


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eMusic Blog - Music Blog &#187; Leona_Lewis</title>
	<atom:link href="http://www.emusicblog.it/tag/leona_lewis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emusicblog.it</link>
	<description>Music Blog - Classifiche - Hits - Free Mp3 - Free Video Music - Video Musicali - News Musica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 15:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Lenny Kravitz in testa alla classifica di Music Control!</title>
		<link>http://www.emusicblog.it/2008/03/09/lenny-kravitz-in-testa-alla-classifica-di-music-control/</link>
		<comments>http://www.emusicblog.it/2008/03/09/lenny-kravitz-in-testa-alla-classifica-di-music-control/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 20:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità Musica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovi Album]]></category>
		<category><![CDATA[Amen]]></category>
		<category><![CDATA[A_te]]></category>
		<category><![CDATA[Bleeding_love]]></category>
		<category><![CDATA[Buonanotte_allitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Duffy]]></category>
		<category><![CDATA[I_ll_be_waiting]]></category>
		<category><![CDATA[Lenny_Kravitz]]></category>
		<category><![CDATA[Leona_Lewis]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo_Cherubini]]></category>
		<category><![CDATA[Luciano_Ligabue]]></category>
		<category><![CDATA[Mercy]]></category>
		<category><![CDATA[Zucchero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emusicblog.it/2008/03/09/lenny-kravitz-in-testa-alla-classifica-di-music-control/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;I&#8217;ll be waiting&#8221; di Lenny Kravitz spicca un salto di quattro posizioni arrivando direttamente in testa alla classifica dei brani piÃ¹ trasmessi dalle radio Italiane secondo alcuni rilevamenti di Music Control.

 





In seconda posizione troviamo &#8220;Bleeding Love&#8221; di Leona Lewis seguita sempre da &#8220;Amen&#8221; di Zucchero. Sale dalla decima alla quarta posizione &#8220;Mercy&#8221; di Duffy, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emusicblog.it/2008/03/09/lenny-kravitz-in-testa-alla-classifica-di-music-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Fango&#8221; di Jovanotti ancora in testa, Leona Lewis sempre piÃ¹ vicina&#8230;</title>
		<link>http://www.emusicblog.it/2008/03/02/fango-di-jovanotti-ancora-in-testa-leona-lewis-sempre-piu-vicina/</link>
		<comments>http://www.emusicblog.it/2008/03/02/fango-di-jovanotti-ancora-in-testa-leona-lewis-sempre-piu-vicina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 12:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità Musica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovi Album]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Amen]]></category>
		<category><![CDATA[Bleeding_love]]></category>
		<category><![CDATA[Buonanotte_all_Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Cade_la_pioggia]]></category>
		<category><![CDATA[Fango]]></category>
		<category><![CDATA[Gianna_Nannini]]></category>
		<category><![CDATA[I_will_be_waiting]]></category>
		<category><![CDATA[Jovanotti]]></category>
		<category><![CDATA[Lenny_Kravitz]]></category>
		<category><![CDATA[Leona_Lewis]]></category>
		<category><![CDATA[Luciano_Ligabue]]></category>
		<category><![CDATA[Negramaro]]></category>
		<category><![CDATA[Pazienza]]></category>
		<category><![CDATA[Zucchero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emusicblog.it/2008/03/02/fango-di-jovanotti-ancora-in-testa-leona-lewis-sempre-piu-vicina/</guid>
		<description><![CDATA[Jovanotti con &#8220;Fango&#8221; continua a dominare la classifica dei brani piÃ¹ trasmessi dalle radio italiane, ma si deve guardare le spalle da Leona Lewis che Ã¨ in netta rimonta con &#8220;Bleeding love&#8221;.

 





Al terzo posto troviamo &#8220;Amen&#8221; di Zucchero; a chiudere la top five troviamo &#8220;I&#8217;ll be waiting&#8221; di Lenny Kravitz e in quinta posizione, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emusicblog.it/2008/03/02/fango-di-jovanotti-ancora-in-testa-leona-lewis-sempre-piu-vicina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jovanotti all&#8217;inseguimento di Ligabue!</title>
		<link>http://www.emusicblog.it/2008/02/03/jovanotti-allinseguimento-di-ligabue/</link>
		<comments>http://www.emusicblog.it/2008/02/03/jovanotti-allinseguimento-di-ligabue/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 17:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità Musica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgia]]></category>
		<category><![CDATA[Jovanotti]]></category>
		<category><![CDATA[Leona_Lewis]]></category>
		<category><![CDATA[Ligabue]]></category>
		<category><![CDATA[maroon_5]]></category>
		<category><![CDATA[Timbaland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emusicblog.it/2008/02/03/jovanotti-allinseguimento-di-ligabue/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Niente Paura&#8221;, album di Luciano Ligabue, tiene la testa della classifica come brano piÃ¹ trasmesso dalle radio.

 





Sotto Ligabue troviamo Jovanotti con &#8220;Fango&#8221;, &#8220;Won&#8217;t go home without you&#8221; dei Maroon 5 nettamente in risalita dopo la ultima settimana. In fondo alla top five troviamo &#8220;Apologize&#8221; di Timbalande, che sale al quarto posto e &#8220;Bleeding Love&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emusicblog.it/2008/02/03/jovanotti-allinseguimento-di-ligabue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leona Lewis debutta anche negli Stati Uniti!</title>
		<link>http://www.emusicblog.it/2008/01/31/leona-lewis-debutta-anche-negli-stati-uniti/</link>
		<comments>http://www.emusicblog.it/2008/01/31/leona-lewis-debutta-anche-negli-stati-uniti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 16:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità Musica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovi Album]]></category>
		<category><![CDATA[Arctick_Monkeys]]></category>
		<category><![CDATA[Leona_Lewis]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emusicblog.it/2008/01/31/leona-lewis-debutta-anche-negli-stati-uniti/</guid>
		<description><![CDATA[SarÃ  pubblicato a breve anche negli Stati Uniti il nuovo album di Leona Lewis, &#8220;Spirit&#8221;, che in Inghilterra ha riscosso un gran successo nello scorso novembre.

 





L&#8217;album riuscÃ¬ a il titolo di album d&#8217;esordio agli Arctic Monkeys, con vendite ben piÃ¹ elevate: l record, che apparteneva a â€œWhatever people say I am, thatâ€™s what Iâ€™m [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emusicblog.it/2008/01/31/leona-lewis-debutta-anche-negli-stati-uniti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
