


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eMusic Blog - Music Blog &#187; Kanye_West</title>
	<atom:link href="http://www.emusicblog.it/tag/kanye_west/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emusicblog.it</link>
	<description>Music Blog - Classifiche - Hits - Free Mp3 - Free Video Music - Video Musicali - News Musica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 15:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ecco i vincitori dei Brit Awarsd 2008!</title>
		<link>http://www.emusicblog.it/2008/02/25/ecco-i-vincitori-dei-brit-awarsd-2008/</link>
		<comments>http://www.emusicblog.it/2008/02/25/ecco-i-vincitori-dei-brit-awarsd-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 14:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Premi Musicali]]></category>
		<category><![CDATA[Adele]]></category>
		<category><![CDATA[Artick_Monkeys]]></category>
		<category><![CDATA[Brit_Awards_2008]]></category>
		<category><![CDATA[Kanye_West]]></category>
		<category><![CDATA[Kylie_Minogue]]></category>
		<category><![CDATA[Mark_Ronson]]></category>
		<category><![CDATA[Mika]]></category>
		<category><![CDATA[Rihanna]]></category>
		<category><![CDATA[Take_That]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emusicblog.it/2008/02/25/ecco-i-vincitori-dei-brit-awarsd-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Arctic Monkeys, Foo Fighters, Take That, questi sono i omi degli artisti piÃ¹ premiati ai Brit Awards 2008, tenutisi all&#8217;Earls Court Exibition Center di Londra.

 





Il gruppo di Sheffield ha vinto nelle categorie &#8220;Best British Band&#8221; e &#8220;Best British Album&#8221; (&#8220;Favourite Worst Nightmare&#8221;) mentre i Foo Fighters sono stati premiati come &#8220;Best International Group&#8221; e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emusicblog.it/2008/02/25/ecco-i-vincitori-dei-brit-awarsd-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanye West esce in edicola!</title>
		<link>http://www.emusicblog.it/2007/10/30/kanye-west-esce-in-edicola/</link>
		<comments>http://www.emusicblog.it/2007/10/30/kanye-west-esce-in-edicola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 15:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità Musica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Kanye-pensiero_alla_pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Kanye_West]]></category>
		<category><![CDATA[Thank_you_and_youre_welcome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emusicblog.it/2007/10/30/kanye-west-esce-in-edicola/</guid>
		<description><![CDATA[Kanye West ha sfatato tutte le voci su di lui che lo veevano abile e creativo con la lingua, ma un po&#8217; meno con la parola scritta.

 





Ma quando si applica il Kanye-pensiero alla pagina, puÃ² uscirne fuori anche un libro. Ed Ã¨ proprio cosÃ¬: il musicista ha annunciato il suo debutto &#8220;letterario&#8221;, un volume [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emusicblog.it/2007/10/30/kanye-west-esce-in-edicola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timberlake e BeyoncÃ¨ i favoriti degli American Music Awards!</title>
		<link>http://www.emusicblog.it/2007/10/10/timberlake-e-beyonce-i-favoriti-degli-american-music-awards/</link>
		<comments>http://www.emusicblog.it/2007/10/10/timberlake-e-beyonce-i-favoriti-degli-american-music-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 17:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Premi Musicali]]></category>
		<category><![CDATA[Akon]]></category>
		<category><![CDATA[American_Music_Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Amy_Winehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Avril_Lavigne]]></category>
		<category><![CDATA[Beyonce]]></category>
		<category><![CDATA[Bono]]></category>
		<category><![CDATA[Eminem]]></category>
		<category><![CDATA[Gwen_Stefani]]></category>
		<category><![CDATA[Jay-Z]]></category>
		<category><![CDATA[Justin_Timberlake]]></category>
		<category><![CDATA[Kanye_West]]></category>
		<category><![CDATA[linkin_park]]></category>
		<category><![CDATA[maroon_5]]></category>
		<category><![CDATA[MTV_Video_Music_Awards_2007]]></category>
		<category><![CDATA[Nelly_Furtado]]></category>
		<category><![CDATA[Rihanna]]></category>
		<category><![CDATA[Shakira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emusicblog.it/2007/10/10/timberlake-e-beyonce-i-favoriti-degli-american-music-awards/</guid>
		<description><![CDATA[Tra i tanti artisti solisti candidati agli American Music Awards, quelli che al momento sono quotati maggiormante sono Justin Timberlake e BeyoncÃ©.

 





Tre candidature a testa per i quattro favoriti, a cui seguono tre artisti country (Tim McGraw, Rascal Flatts e Carrie Underwood) e tre artisti hip hop (Bone Thugs-N-Harmony, T.I. e Young Jeezy) con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emusicblog.it/2007/10/10/timberlake-e-beyonce-i-favoriti-degli-american-music-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Cent batte Kanye West nella classifica europea!</title>
		<link>http://www.emusicblog.it/2007/09/26/50-cent-batte-kanye-west-nella-classifica-europea/</link>
		<comments>http://www.emusicblog.it/2007/09/26/50-cent-batte-kanye-west-nella-classifica-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 16:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[50_Cent]]></category>
		<category><![CDATA[Curtis]]></category>
		<category><![CDATA[Kanye_West]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emusicblog.it/2007/09/26/50-cent-batte-kanye-west-nella-classifica-europea/</guid>
		<description><![CDATA[50 Cent ha raggiunto il suo obiettivo.

 





Il suo album &#8220;Curtis&#8221;, che ha ceduto a &#8220;Graduation&#8221; nella classifica americana e in quella britannica, Ã¨ invece al numero 1 della classifica europea. E il fatto di essere il numero 1 in Europa, mercato enorme e di grandissimo rilievo per la discografia, per 50 Cent rappresenta una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emusicblog.it/2007/09/26/50-cent-batte-kanye-west-nella-classifica-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justin Timberlake il favorito per gli MTV Europe Awards&#8230;</title>
		<link>http://www.emusicblog.it/2007/09/25/justin-timberlake-il-favorito-per-gli-mtv-europe-awards/</link>
		<comments>http://www.emusicblog.it/2007/09/25/justin-timberlake-il-favorito-per-gli-mtv-europe-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 17:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Akon]]></category>
		<category><![CDATA[Amy_Winehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Avril_Lavigne]]></category>
		<category><![CDATA[Beyonce]]></category>
		<category><![CDATA[Bono]]></category>
		<category><![CDATA[Eminem]]></category>
		<category><![CDATA[Gwen_Stefani]]></category>
		<category><![CDATA[Jay-Z]]></category>
		<category><![CDATA[Justin_Timberlake]]></category>
		<category><![CDATA[Kanye_West]]></category>
		<category><![CDATA[linkin_park]]></category>
		<category><![CDATA[maroon_5]]></category>
		<category><![CDATA[MTV_Video_Music_Awards_2007]]></category>
		<category><![CDATA[Nelly_Furtado]]></category>
		<category><![CDATA[Rihanna]]></category>
		<category><![CDATA[Shakira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emusicblog.it/2007/09/25/justin-timberlake-il-favorito-per-gli-mtv-europe-awards/</guid>
		<description><![CDATA[Ãˆ Justin Timberlake il favorito per gli MTV Europer Awards! 



Justin Timberlake con 4 nomination guida la classifica delle candidature alla prossima edizione dei premi di MTV Europa che si terranno in Germania, a Monaco, il 1Â° novembre. Timberlake ne ha appenq vinti 4 nellâ€™edizione americana che si Ã¨ tenuta a Las Vegas. Subito dopo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emusicblog.it/2007/09/25/justin-timberlake-il-favorito-per-gli-mtv-europe-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanye West al numero 1 della classifica Americana!</title>
		<link>http://www.emusicblog.it/2007/09/20/kanye-west-al-numero-1-della-classifica-americana/</link>
		<comments>http://www.emusicblog.it/2007/09/20/kanye-west-al-numero-1-della-classifica-americana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 14:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità Musica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovi Album]]></category>
		<category><![CDATA[50_Cent]]></category>
		<category><![CDATA[Kanye_West]]></category>
		<category><![CDATA[Kenny_Chesney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emusicblog.it/2007/09/20/kanye-west-al-numero-1-della-classifica-americana/</guid>
		<description><![CDATA[Secondo i dati ufficiali della nuova classifica americana degli album, Kanye West avrebbe debuttato con ben 957.000 copie vendute.

 

New entry al numero 2 per 50 Cent con &#8220;Curtis&#8221;, con 691.000 copie, e al numero 3 per Kenny Chesney con &#8220;Just Who I Am: Poets &#38; Pirates&#8221;, con 387.000 copie vendute. Ma nonostante questo fuoco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emusicblog.it/2007/09/20/kanye-west-al-numero-1-della-classifica-americana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTV Video Music Awards: I vincitori e il bello della serata!</title>
		<link>http://www.emusicblog.it/2007/09/11/mtv-video-music-awards-i-vincitori-e-il-bello-della-serata/</link>
		<comments>http://www.emusicblog.it/2007/09/11/mtv-video-music-awards-i-vincitori-e-il-bello-della-serata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 08:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concerti]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità Musica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Premi Musicali]]></category>
		<category><![CDATA[Amy_Winehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Beyonce]]></category>
		<category><![CDATA[Britney_Spears]]></category>
		<category><![CDATA[Cee-Lo]]></category>
		<category><![CDATA[Chris_Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Common]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel_Mrryweather]]></category>
		<category><![CDATA[Fall_Out_Boy]]></category>
		<category><![CDATA[Foo_Fighters]]></category>
		<category><![CDATA[Gym_class_Heroes]]></category>
		<category><![CDATA[Justin_Timberlake]]></category>
		<category><![CDATA[Kanye_West]]></category>
		<category><![CDATA[Las_Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[MTV_Video_music_Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Nelly_Furtado]]></category>
		<category><![CDATA[Palms_Hotel_And_Casino]]></category>
		<category><![CDATA[Rihanna]]></category>
		<category><![CDATA[Timbaland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emusicblog.it/2007/09/11/mtv-video-music-awards-i-vincitori-e-il-bello-della-serata/</guid>
		<description><![CDATA[Come tutti si aspettavano i trionfatori assoluti sono due, ma oltre a questo, agli MTV Video Music Awards Ã¨ stato proposto un ritorno tanto glamour e un&#8217;inaspettata rissa.



Questi gli elementi che hanno reso gli MTV Video Music Awards un&#8217;edizione che difficilmente verrÃ  dimenticata: I trionfatori assoluti sono stato Rihanna e Justin Timberlake, la diva caraibica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emusicblog.it/2007/09/11/mtv-video-music-awards-i-vincitori-e-il-bello-della-serata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chart GB: Newton Faulkner sbaraglia la concorrenza!</title>
		<link>http://www.emusicblog.it/2007/08/27/chart-gb-newton-faulkner-sbaraglia-la-concorrenza/</link>
		<comments>http://www.emusicblog.it/2007/08/27/chart-gb-newton-faulkner-sbaraglia-la-concorrenza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 09:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità Musica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovi Album]]></category>
		<category><![CDATA[Amy_Winehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Back_To_Back]]></category>
		<category><![CDATA[Beautiful_Girls]]></category>
		<category><![CDATA[Elvis_Presley]]></category>
		<category><![CDATA[Hand_Built_By_Robots]]></category>
		<category><![CDATA[James_Morrison]]></category>
		<category><![CDATA[Kanye_West]]></category>
		<category><![CDATA[Ladys_Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Newton_Faulkner]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo_Nutini]]></category>
		<category><![CDATA[Richard_Hawlay]]></category>
		<category><![CDATA[Sean_Kingstone]]></category>
		<category><![CDATA[stronger]]></category>
		<category><![CDATA[The_King]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emusicblog.it/2007/08/27/chart-gb-newton-faulkner-sbaraglia-la-concorrenza/</guid>
		<description><![CDATA[Newton Faulkner, giovane promessa della musica internazionale, Ã¨ il nuovo re della musica britannica.

 

&#8220;Hand Built By Robots&#8221;, qusto Ã¨ il titolo del suo nuovo disco, con il quale Ã¨ riuscito a scalare la classifica arrivando in vetta. In seconda posizione troviamo la raccolta di Elvis Presley, &#8220;The King&#8221;, e in terza posizione si piazza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emusicblog.it/2007/08/27/chart-gb-newton-faulkner-sbaraglia-la-concorrenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
